Medlemslista Säsongen 2020/21
Inte med på listan ännu? Oroa dig inte. Trycket är enormt och vi har mängder med order att beta av innan samtliga lagts till.
Tips! För snabbt hitta ditt medlemskap: håll in ctrl + f för att få upp en sökruta och sök sedan på ditt namn. Tack för ert fantastiska stöd!
Nr | Namn | Ort |
1 | Hans Wetterholm | Jönköping |
2 | Niclas Andersson | Gimo |
3 | Mikael Bergstedt | Göteborg |
4 | Andreas Karlsson | Nybro |
5 | Linus Fransson Mörk | Göteborg |
6 | Mats Nilhäll | Malmö |
7 | Thomas Fagerström | Kärna |
8 | Jukka Lund | Rengsjö |
9 | Tommy Ungh | Skellefteå |
10 | Kevin Ungh | Skellefteå |
11 | Bengt Mogefalk | Uddevalla |
12 | Anders Hertz | Hönö |
13 | Kjell Keyser | Rejmyre |
14 | Janne Eriksson | Halmstad |
15 | Christer Nelin | Gislaved |
16 | Tommy Marklund | Umeå |
17 | Andreas Marklund | Umeå |
18 | Anna-Karin Pettersson | Umeå |
19 | Henrik Larsen | Åstorp |
20 | Ian Larsen | Åstorp |
21 | Moa Larsen | Åstorp |
22 | Peter Ohlin | Oxie |
23 | Anna-Karin Jemth | Orsa |
24 | Lennart Bergström | Orsa |
25 | Jonas Bornetun | Skillingaryd |
26 | Ellinor Bornetun | Skillingaryd |
27 | Isabelle Bornetun | Skillingaryd |
28 | Tommy Holmberg | Hägersten |
29 | Hans Bergström | Kramfors |
30 | Johan Stigholt | Skarpnäck |
31 | Johannes Stigholt | Skarpnäck |
32 | Lars-Henrik Karlsson | Gävle |
33 | Janne Olsson | Gävle |
34 | Hanna Karlsson | Gävle |
35 | Pontus Olsson | Gävle |
36 | Rasmus Olsson | Gävle |
37 | Henric Jakobsson | Vännäs |
38 | Joel Laine | Göteborg |
39 | Kjell Bergström | Norrköping |
40 | Anders Petersson | Viken |
41 | Tomas Segerman | Lidingö |
42 | Tommy Hagsten | Örebro |
43 | Jan Bergdahl | Sundsvall |
44 | Jimmy Stenfält | Ronneby |
45 | Björn Johansson | Sala |
46 | Åke Andersson | Skellefteå |
47 | Harry Karlsson | Umeå |
48 | Per Åhman | Gävle |
49 | Mikael Lindmark | Osby |
50 | Urban Persson | Bollnäs |
51 | Ulf Andersson | Uddevalla |
52 | Johan Davidsson | Södertälje |
53 | Johan Söderlind | Västerås |
54 | Mats Hellqvist | Trollhättan |
55 | Bengt-olov Berggren | Drottningholm |
56 | Lars Blomkvist | Strängnäs |
57 | Michel Sundell | Märsta |
58 | Hans-Inge Liden | Helsingborg |
59 | Heintz Ask | Hindås |
60 | Per-Erik Bergström | Pålsboda |
61 | Michael Johansson | Motala |
62 | Björn Attered | Eskilstuna |
63 | Marie Sundkvist | Eskilstuna |
64 | Mattias Sundkvist | Eskilstuna |
65 | Peter Malmersjö | Linköping |
66 | Oscar Persson | Gävle |
67 | Kjell Blomander | Vetlanda |
68 | Ronny Svedberg | Göteborg |
69 | Gert Ivarsson | Höviksnäs |
70 | Anders Larsson | Mora |
71 | Janne Östlund | Rimbo |
72 | Jonny Guwell | Ystad |
73 | Leif Arvidsson | Norrköping |
74 | Mats Wiberg | Gävle |
75 | Eva Wiberg | Gävle |
76 | Anna Wiberg | Gävle |
77 | Per Wiberg | Gävle |
78 | Jimmy Karlsson | Kalmar |
79 | Bengt Schade | Helsingborg |
80 | Mats Lindström | Askersund |
81 | Gerry Kingham | Lidingö |
82 | Stefan Björkman | Bromma |
83 | Mikael Erström | Sigtuna |
84 | Pontus Danielsson | Enköping |
85 | Joakim Falkerstedt | Mariestad |
86 | Anders Träff | Enköping |
87 | Marko Alm | Åmotsbruk |
88 | Reine Berggren | Furuvik |
89 | Stefan Johansson | Uppsala |
90 | Stefan Abrahamsson | Oskarström |
91 | Mats Elf | Sandared |
92 | Patrick Sjöborg | Svedala |
93 | Martin Sjöborg | Svedala |
94 | Kai Hassel | Charlottenberg |
95 | Jan Eric Eriksson | Kristinehamn |
96 | Börje Öberg | Alingsås |
97 | William Maclean | Karlstad |
98 | Leif Henningsson | Köpingebro |
99 | Mikael Eriksson | Kramfors |
100 | Steen Christiansen | Tyringe |
101 | Helena Sundström Storck | Östervåla |
102 | Robert Blisserpont | Örebro |
103 | Michael Ahlgren | Lerum |
104 | Linus Ahlgren | Lerum |
105 | Linnea Ahlgren | Lerum |
106 | Loui Gustafsson | Timrå |
107 | Torbjörn Stake | Arvika |
108 | Tomas Gebremariam | Vänersborg |
109 | Carola Gebremariam | Vänersborg |
110 | Natalie Gebremariam | Vänersborg |
111 | Nellie Gebremariam | Vänersborg |
112 | Lennart Thorstensson | Karlstad |
113 | Patrik Bergman | Falkenberg |
114 | Göran Andersson | Nynäshamn |
115 | Conny Filmby | Örebro |
116 | Sonny Karlsson | Visby |
117 | Jaan Kuutmann | Torshälla |
118 | Peter Edfelt | Sundbyberg |
119 | Bernt Lundström | Handen |
120 | Torbjörn Nilsson | Gemla |
121 | Anders Jonsson | Edsbyn |
122 | Michael Olesen | Hultsfred |
123 | Mats Lidström | Falkenberg |
124 | Lars Åke Karlgren | Strömstad |
125 | Annika Karlsson | Malmö |
126 | Per Rönnbäck | Södertälje |
127 | Kristian Johansson | Hedemora |
128 | Lars Lilja | Nödinge |
129 | Mats Lindqvist | Åkersberga |
130 | Rasmuz Agrell | Mölndal |
131 | Johan Montan | Degeberga |
132 | Peter Johansson | Göteborg |
133 | Richard Lidberg | Stockholm |
134 | Christer Ekdahl | Jönköping |
135 | Gert Abrahamsson | Slättåkra |
136 | Peter Möller | Partille |
137 | Christoffer Gustavsson | Norrköping |
138 | Kjell Stenström | Nyköping |
139 | Simon Hedenklo | Malmö |
140 | Robert Fredriksson | Trångsund |
141 | Håkan Karlsson | Gävle |
142 | Kjell Sundberg | Hofors |
143 | Nils Nilsson | Åstorp |
144 | Tommie Sundström | Östervåla |
145 | Thomas Karlsson | Enköping |
146 | Bengt Finnmark | Karlstad |
147 | Jens Carlsson | Linköping |
148 | Magnus Larsson | Östra-Ljungby |
149 | Anders Rönnqvist | Märsta |
150 | Joachim S-Nordenström | Vänersborg |
151 | Oscar Petterson | Stockholm |
152 | Michael Lindeberg | Norrköping |
153 | Kjell Karlsson | Solna |
154 | Per Bengtsson | Halmstad |
155 | Håkan Lindqvist | Västerås |
156 | Catrin Lindqvist | Västerås |
157 | Stig Palkaj | Karlskrona |
158 | Ola Magnusson | Växjö |
159 | Nina Nelson | Växjö |
160 | Erik Nelson | Växjö |
161 | Emma Nelson | Växjö |
162 | Mikael Forssberg | Stockholm |
163 | Håkan Bertilsson | Valbo |
164 | Ingemar Forsberg | Göteborg |
165 | Ulf Wallin | Ljusdal |
166 | Jesper Lundmark | Skellefteå |
167 | Anders Ulricsson | Örebro |
168 | Peter Dahl | Kristinehamn |
169 | Carl-Johan Pettersson | Fjärdhundra |
170 | Peter Hammartång | Malmö |
171 | Jens Karlsson | Partille |
172 | Birger Ekman | Stockholm |
173 | Tommy Gunnarsson | Hallstavik |
174 | Mikael Johansson | Kungsbacka |
175 | Linus Heimfors | Kalmar |
176 | Gustaf Heimfors | Kalmar |
177 | Dennis Heimfors | Kalmar |
178 | Cecilia Palacio | Kalmar |
179 | Svante Karlsson | Ulricehamn |
180 | Nils Magnus Ramnitz Ekedahl | Enskededalen |
181 | Jeanette Ramnitz Ekedahl | Enskededalen |
182 | Zackarias Ramnitz Ekedahl | Enskededalen |
183 | Noah Ramnitz Ekedahl | Enskededalen |
184 | Thomas Toft | Oxelösund |
185 | Trond Vefald | Malmö |
186 | Jeff Dahlberg | Motala |
187 | Thomas Nystedt | Täby |
188 | Jonny Eriksson | Stallarholmen |
189 | Pontus Sörbom | Fritsla |
190 | Svea Sörbom | Fritsla |
191 | Hilda Sörbom | Fritsla |
192 | Malin Sörbom | Fritsla |
193 | Ulf Mickelsson | Färila |
194 | Pelle Mickelsson | Färila |
195 | Mia Mickelsson | Färila |
196 | Stefan Rådberg | Kungsgården |
197 | Janet Rådberg | Kungsgården |
198 | Frida Bergman | Kungsgården |
199 | Klara Rådberg | Kungsgården |
200 | Natalia Ogonowska | Kungsgården |
201 | Lennart Unnersjö | Gislaved |
202 | Susanne Unnersjö | Gislaved |
203 | Christoffer Unnersjö | Gislaved |
204 | Leif Funke | Axvall |
205 | Madeleine Funke | Axvall |
206 | Thomas Jenkinson | Bromma |
207 | Robert Öhrn | Norrsundet |
208 | Siriporn Öhrn Larha | Norrsundet |
209 | Per Carlbom | Stockholm |
210 | Jill Carlbom | Stockholm |
211 | David Carlbom | Stockholm |
212 | Leif Jonsson | Bromma |
213 | Jessica Malmsten | Bromma |
214 | Benny Karlsson | Göteborg |
215 | Annika Norström | Göteborg |
216 | Neil Wood | Stockholm |
217 | Emily Blackshaw | Stockholm |
218 | Göran Ivarsson | Örebro |
219 | Susanne Ivarsson | Örebro |
220 | Ronnie Hult | Lidköping |
221 | Emma Hult | Lidköping |
222 | Isabel Hult | Lidköping |
223 | Alice Hult | Lidköping |
224 | Tonny Hansen | Lomma |
225 | Marlena Hansen | Lomma |
226 | Viktor Olsson | Skoghall |
227 | Frans Jutered | Skoghall |
228 | Signe Jutered | Skoghall |
229 | Olivia Jutered | Skoghall |
230 | Morgan Svensk | Linghem |
231 | Sandra Svensk | Linghem |
232 | Kieran Svensk | Linghem |
233 | Katie Svensk | Linghem |
234 | Tobbe Månsson | Halmstad |
235 | Leeds Månsson | Halmstad |
236 | Michaela Månsson | Halmstad |
237 | Urban Enarsson | Gävle |
238 | Rasmus Enarsson | Gävle |
239 | Christina Bergman | Gävle |
240 | Robin Rodell | Norrköping |
241 | Sofia Rudi | Norrköping |
242 | Lionel Rodell | Norrköping |
243 | Mila Rodell | Norrköping |
244 | Bo Bergman | Asarum |
245 | Barbro Gustafson | Asarum |
246 | Kari Laiho | Göteborg |
247 | Tomas Rappo | Västerås |
248 | Desmond Rappo | Västerås |
249 | James Rappo | Västerås |
250 | Maria Hedlund | Västerås |
251 | Andreas Leo | Tvååker |
252 | Theodore Leo | Tvååker |
253 | Katarina Leo | Tvååker |
254 | NN Leo | Tvååker |
255 | Lasse Hansson | Eslöv |
256 | Eva Hansson | Eslöv |
257 | Jörgien Riex | Mörarp |
258 | Lotta Riex | Mörarp |
259 | Fredrik Söderstedt | Skillingaryd |
260 | Sara Söderstedt | Skillingaryd |
261 | Ella Söderstedt | Skillingaryd |
262 | Lilly Söderstedt | Skillingaryd |
263 | Mats Ferner | Bara |
264 | Marie Ferner | Bara |
265 | Daniel Ljunggren | Sandviken |
266 | Klara Ljunggren | Sandviken |
267 | Maja Ljunggren | Sandviken |
268 | Oskar Ljunggren | Sandviken |
269 | Stina Ljunggren | Sandviken |
270 | Jonas Eriksson | Gävle |
271 | Karin Eriksson | Gävle |
272 | Åke Eriksson | Gävle |
273 | Ida Eriksson | Gävle |
274 | Peter Lagerquist | Töreboda |
275 | Anette Jansson | Töreboda |
276 | Johnny Holmström | Norrköping |
277 | Elina Printz Holmström | Norrköping |
278 | Mila Printz Holmström | Norrköping |
279 | Nomi Printz Holmström | Norrköping |
280 | Nellie Printz Holmström | Norrköping |
281 | Lars Lindfors | Vällingby |
282 | Veronica Netz | Vällingby |
283 | Marie Elizabeth Netz | Vällingby |
284 | Mats Berggren | Genarp |
285 | Måns Berggren | Genarp |
286 | Klas Berggren | Genarp |
287 | Åsa Berggren | Genarp |
288 | Mats Hellström | Markaryd |
289 | Annette Hellström | Markaryd |
290 | Robert Pekkari | Kiruna |
291 | Lisbeth Pekkari | Kiruna |
292 | Hanna Pekkari | Kiruna |
293 | Lisa Pekkari | Kiruna |
294 | Maja Pekkari | Kiruna |
295 | Jon Ekman | Lund |
296 | Matilda Ekman | Lund |
297 | Rickard Anund | Linköping |
298 | Cecilia Anund | Linköping |
299 | Peter Andersson | Ystad |
300 | Carl-Erik Sandberg | Skillingaryd |
301 | Magnus Åberg | Trollhättan |
302 | Jakob Hoffsten | Jönköping |
303 | Gabriel Hoffsten | Bagarmossen |
304 | Oskar Lundgren | Uppsala |
305 | Mikael Hoffsten | Bagarmossen |
306 | Magnus Rödin | Sollentuna |
307 | Niclas Andersson | Gimo |
308 | Angelica Söderlund | Gimo |
309 | Leah Söderlund | Gimo |
310 | Mats Hansson | Oxie |
311 | Ulrik Fröberg | Vänersborg |
312 | Stephan Söderberg | Älvsjö |
313 | Thomas Kratz | Märsta |
314 | John Fernberg | Piteå |
315 | Michael Gille | Österbybruk |
316 | Kurt Mårtensson | Eslöv |
317 | Leif Andersson | Huddinge |
318 | Stefan Ramström | Härnösand |
319 | Krister Knutsson | Halmstad |
320 | Anu Axelsson | Västerås |
321 | Hans Axelsson | Västerås |
322 | Victoria Axelsson | Västerås |
323 | Gustav Sundqvist | Ekerö |
324 | Leila Sundqvist | Ekerö |
325 | Bo Larsson | Sundsvall |
326 | Fredrik Bergman | Harplinge |
327 | Bengt Persson | Kiruna |
328 | Katarina Rantatalo | Luleå |
329 | Roland Nutti | Kiruna |
330 | Vanessa Vallente | Kiruna |
331 | Stefan Lundell | Tungelsta |
332 | Per-Arne Petterson | Orsa |
333 | Jan Sundström | Holmsund |
334 | Peter Fredriksson | Kumla |
335 | Bengt Berglund | Eskilstuna |
336 | Elisabeth Berglund | Eskilstuna |
337 | Janne Hjort | Anderstorp |
338 | Jan Wiktorsson | Insjön |
339 | Robert Brodin | Uppsala |
340 | Stefan Jansson | Munkfors |
341 | Bengt Åke Olsson | Stockholm |
342 | Timo Korhonen | Torslanda |
343 | Andrew Hosking | Norrköping |
344 | Maria Fedoseeva | Norrköping |
345 | Billy Hosking | Norrköping |
346 | Lizzie Hosking | Norrköping |
347 | Maggie Hosking | Norrköping |
348 | Harry Hosking | Norrköping |
349 | George Hosking | Norrköping |
350 | Johan Karlsson | Järfälla |
351 | Pontus Segmark | Habo |
352 | Lovi Segmark | Habo |
353 | Rebecca Einarsson | Habo |
354 | Kalle Löw | Skanör |
355 | Per Ahlgren | Enköping |
356 | Roger Pettersson | Tranås |
357 | Lars-Olof Ottosson | Halmstad |
358 | Petronella Ottosson | Halmstad |
359 | Emmalina Ottosson | Halmstad |
360 | Marjut Blomqvist | Halmstad |
361 | Göran Larsson | Gävle |
362 | Hans Lagerqvist | Norrtälje |
363 | Jörgen Pettersson | Norsborg |
364 | Jörgen Remelin | Halmstad |
365 | Lena Remelin | Halmstad |
366 | Thomas Söderstedt | Byxelkrok |
367 | Bo Frick | Älta |
368 | Richard Persson | Robertsfors |
369 | Britt-Marie Persson | Robertsfors |
370 | Mats Wetterholm | Stockholm |
371 | Jacob Wetterholm | Stockholm |
372 | Sofia Wetterholm | Stockholm |
373 | Anna Wetterholm | Stockholm |
374 | Sara Alander | Göteborg |
375 | Hans Gribbling | Helsingborg |
376 | Cecilia Gribbling | Helsingborg |
377 | Emil Gribbling | Helsingborg |
378 | Gustav Gribbling | Helsingborg |
379 | Pelle Gribbling | Helsingborg |
380 | Per Persson | Trelleborg |
381 | Martin Fagerberg | Trollhättan |
382 | Lars Gruvman | Kungsgården |
383 | Håkan Larsson | Nyköping |
384 | Max Bundell | Nyköping |
385 | Daniel Forsström | Sundsvall |
386 | Stig Johansson | Sundsvall |
387 | Ingvar Nilsson | Limhamn |
388 | Peter Söderstedt | Nygård |
389 | Thomas Boström | Kungsängen |
390 | Fredrik Segerblom | Stockholm |
391 | Bo Lagerqvist | Sundsvall |
392 | Thomas Christiansen | Hässleholm |
393 | Håkan Schultz | Åtvidaberg |
394 | Anders Isberg | Göteborg |
395 | Zoltan Kozma | Bara |
396 | Christer Josefsson | Hovmantorp |
397 | Samuel Börjesson | Skepplanda |
398 | Robert Jakobsson | Huddinge |
399 | Mikael Blomqvist | Göteborg |
400 | Örjan Strandberg | Vännäs |
401 | Lars Nordin | Örby |
402 | Morgan Falk | Katrineholm |
403 | Peter Hernström | Borås |
404 | Klas Lindahl | Norrköping |
405 | Håkan André | Huddinge |
406 | Lars Flintberg | Gävle |
407 | Patrik Torstensson | Falkenberg |
408 | Per Teinmark | Finspång |
409 | Roger Sundberg | Roknäs |
410 | Kent Larsson | Katrineholm |
411 | Rasmus Jonsson | Nykvarn |
412 | Per-Anders Näsström | Borås |
413 | Tapio Korhonen | Göteborg |
414 | Björn Broheim | Sollentuna |
415 | Martin Höijer | Bromma |
416 | Mats Andersson | Malmö |
417 | Robert Berg | Årsta |
418 | Matias Hautamäki | Borlänge |
419 | Håkan Carlsson | Torshälla |
420 | Roger Hultgren | Göteborg |
421 | David Ackebo | Lerum |
422 | Thommy Svensson | Hofors |
423 | Magnus Olsson | Åsa |
424 | Lars Bond | Sollentuna |
425 | Jan Strömberg | Malmö |
426 | Jonatan Hjertton | Örebro |
427 | Roger Andersson | Sävsjö |
428 | Per Arne Modig | Tomelilla |
429 | Stefan Olsson | Landskrona |
430 | Patrick Sethsson | Mariestad |
431 | Fred Carlson | Åmål |
432 | Thomas Udd | Göteborg |
433 | Lars Rydberg | Huddinge |
434 | Lars-Åke Andersen | Sjuntorp |
435 | Sven-Anders Eskilsson | Värnamo |
436 | Jean-Christophe Fernandes | Valbo |
437 | Michael Nord | Åkarp |
438 | Reine Larsson | Göteborg |
439 | Mats Pettersson | Vadstena |
440 | Kjell Jonsson | Gnesta |
441 | Mikael Yngve | Brunflo |
442 | Dan Töverud | Ytterby |
443 | Dick Hellström | Huddinge |
444 | Roger Björkelöv | Kiruna |
445 | Håkan Mei | Helsingborg |
446 | Lars Berglund | Älvsjö |
447 | Lasse Haak | Motala |
448 | Emil Pettersson | Växjö |
449 | Robert Andrén | Stockholm |
450 | Niklas Larsson | Arboga |
451 | Anne-Lise Berge | Arboga |
452 | Lars Gunnarsson | Karlstad |
453 | Joakim Juel | Kalmar |
454 | Jonny Olsson | Arboga |
455 | Ronny Karlsson | Göteborg |
456 | Mats Rydell | Mjölby |
457 | Kennet Olander | Södertälje |
458 | Lars Berg | Västerås |
459 | Anders Malmberg | Skummeslövsstrand |
460 | Katarina Malmberg | Skummeslövsstrand |
461 | Oscar Malmberg | Skummeslövsstrand |
462 | Anders Malmberg | Skummeslövsstrand |
463 | Daniel Larsen | Göteborg |
464 | Winston Ljungberg Larsen | Göteborg |
465 | Jörgen Åström | Trelleborg |
466 | Kent Malmros | Göteborg |
467 | Daniel Malmros | Göteborg |
468 | Oskar Malmros | Göteborg |
469 | Niklas Malmros | Göteborg |
470 | Thomas Davidsson | Halmstad |
471 | Hans Svensson | Habo |
472 | Ulf Björnell | Habo |
473 | Mats Jangefors | Huskvarna |
474 | Bosse Hedenskog | Falun |
475 | Robert Andersson | Vänersborg |
476 | Victor Brandt | Uppsala |
477 | Alf Nyholm | Stockholm |
478 | Mats Ilhällen | Hunnebostrand |
479 | Thomas Aldén | Halmstad |
480 | Hugo Aldén | Halmstad |
481 | Tilda Aldén | Halmstad |
482 | Alice Aldén | Halmstad |
483 | Lina Aldén | Halmstad |
484 | Fredrik Lönnebrink | Röbäck |
485 | Leif Olsson | Karlstad |
486 | Dick Nyholm | Göteborg |
487 | Lena Emanuelsson | Göteborg |
488 | Roger Pettersson | Tranås |
489 | Johan Hillerius | Uppsala |
490 | Thomas Lindeborg | Helsingborg |
491 | Pieer Siurua | Strängnäs |
492 | Hans Edlund | Bandhagen |
493 | Anders Eriksson | Degerfors |
494 | Tony Lindgren | Göteborg |
495 | Sam Wall | Trondheim |
496 | Ole Arvesen | Täby |
497 | Bertil Nordin | Bredbyn |
498 | Anton Frank | Lidköping |
499 | Mikael Pedersen | Helsingborg |
500 | Tomas Andersson | Sibbhult |
501 | Janne Gustavsson | Helsingborg |
502 | Mikael Bäcker | Kopparberg |
503 | Pär Carlsson | Upplands Väsby |
504 | Rolf Röös | Sollentuna |
505 | Torbjörn Lundgren | Västra Frölunda |
506 | Kjell-Åke Grindewih | Ljungsbro |
507 | Mattias Sevefjord | Vingåker |
508 | Mattias Lejonklou | Östhammar |
509 | Micael Björn | Kopparberg |
510 | Adam Fransson Mörk | Hammarö |
511 | Roy Bengtsson | Växjö |
512 | Mats Nilhäll | Malmö |
513 | Dennis Krånglin | Uppsala |
514 | Magnus Gratte | Växjö |
515 | Erik Nygren | Örebro |
516 | Hannes Nygren | Örebro |
517 | Marta Birgisdóttir | Örebro |
518 | Joacim Segerholm | Söderhamn |
519 | Hanna Segerholm | Söderhamn |
520 | Stellan Segerholm | Söderhamn |
521 | Sally Segerholm | Söderhamn |
522 | Daniel Hansson | Gävle |
523 | Kristin Persson | Gävle |
524 | Ted Hansson | Gävle |
525 | Thinka Berg Sköld | Svanskog |
526 | Urban sköld | Svanskog |
527 | Jonas Johnsson | Göteborg |
528 | Josefine Walkin | Göteborg |
529 | Mats Andersson | Göteborg |
530 | Karin Andersson | Göteborg |
531 | Andreas Andersson | Göteborg |
532 | Mats Bergqvist | Mörrum |
533 | Una Käck | Mörrum |
534 | Björn Karlsson | Mörrum |
535 | Peter Grönberg | Bromma |
536 | Tove Stenroos | Bromma |
537 | Anders Boberg | Eskilstuna |
538 | Michael Olofsson | Sandöverken |
539 | Cecilia Olofsson | Sandöverken |
540 | Jimmy Olofsson | Sandöverken |
541 | Joel Olofsson | Sandöverken |
542 | Torbjörn Bolin | Växjö |
543 | Pernilla Bolin | Växjö |
544 | Jonathan Bolin | Växjö |
545 | Oskar Bolin | Växjö |
546 | Anders Svensson | Nybro |
547 | Paz Pizarro Pina | Nybro |
548 | Erick Pizarro | Nybro |
549 | Peter Elgquist | Lindome |
550 | Cecilia Hejnebo Elgquist | Lindome |
551 | Tommy Lindberg | Uppsala |
552 | Eva Askerfelt | Uppsala |
553 | Leif Stjernberg | Vinslöv |
554 | Mari Stjernberg | Vinslöv |
555 | Bo Granström | Rolfstorp |
556 | Anders Johansson | Rolfstorp |
557 | Therese Svensson | Rolfstorp |
558 | Mikael Asp | Västerhaninge |
559 | Ingela Asp | Västerhaninge |
560 | Torbjörn Holm | Skogstorp |
561 | Erica Holm | Skogstorp |
562 | Greta Holm | Skogstorp |
563 | Julius Holm | Skogstorp |
564 | Simo Batinic | Hisings-Backa |
565 | Tanja Batinic | Hisings-Backa |
566 | Isabella Batinic | Hisings-Backa |
567 | Ian Brooks | Huddinge |
568 | Nadja Magnusson Brooks | Huddinge |
569 | Hans Grabow | Huskvarna |
570 | Anna Grabow | Huskvarna |
571 | Liselotte Grabow | Huskvarna |
572 | Oscar Warell | Taberg |
573 | Bo Wellander | Bollnäs |
574 | Krister Blixt | Eskilstuna |
575 | Per-Åke Sandahl | Göteborg |
576 | Marcus Rubin | Örsjö |
577 | Michael Cocke | Nacka |
578 | Lennart Johansson | Uddevalla |
579 | Simon Brereton | Stockholm |
580 | Micael Kry | Skene |
581 | Håkan Gustafsson | Kristinehamn |
582 | Mikael Zetterström | Spånga |
583 | Johan Berndtsson | Linköping |
584 | Sandra Malm | Linköping |
585 | Lars Bergström | Helsingborg |
586 | Bo Andersson | Motala |
587 | Johan Cimen | Jönköping |
588 | Anders Alderbrant | Gnesta |
589 | Roger Berg | Gävle |
590 | Kim Starkes | Östersund |
591 | Johan Ståhl | Ljungby |
592 | Ronny Edman | Västervik |
593 | Håkan Bertals | Älvdalen |
594 | Patric Jansson | Strängnäs |
595 | Peter Fröberg | Örebro |
596 | Torbjörn Eriksson | Vännäs |
597 | Bengt Persson | Häggenås |
598 | Roger Berg | Gävle |
599 | Stellan Malmros | Helsingborg |
600 | Conny Lagerqvist | Perstorp |
601 | Cecilia Lagerqvist | Perstorp |
602 | Johannes Lagerqvist | Perstorp |
603 | Jan Johansson | Enköping |
604 | Anders Westermark | Uppsala |
605 | Margareta Westermark | Uppsala |
606 | Lars Murén | Göteborg |
607 | Peter Molin | Stöde |
608 | Marcus Ashbourne Widberg | Norberg |
609 | Moa Ashbourne Widberg | Norberg |
610 | Alfred Ashbourne Widberg | Norberg |
611 | Molly Ashbourne Widberg | Norberg |
612 | Daniel Jacobsson | Bankeryd |
613 | Lars Östling | Stockholm |
614 | Lennart Thunberg | Västra Frölunda |
615 | Anders Björn | Hammarö |
616 | Ola Sterler | Valbo |
617 | Jörgen Strandborg | Höllviken |
618 | Rikard Diego Lundqvist | Stockholm |
619 | Carlos Cardenas | Spånga |
620 | Lars Karlsson | Karlstad |
621 | Ann-Christin Karlsson | Karlstad |
622 | Torbjörn Bergman | Älvdalen |
623 | Carl-Erik Svelander | Halmstad |
624 | Magnus Andersson | Trollhättan |
625 | Roger Andersson | Kiruna |
626 | Urban Olofsson | Oxie |
627 | Ronny Kukkonen | Södertälje |
628 | Peter Falk | Göteborg |
629 | Simon Jonsson | Hassela |
630 | Filemon Elofsson | Södertälje |
631 | Peter Homman | Stockholm |
632 | Bo Eriksson | Luleå |
633 | Jens Jakobsson | Umeå |
634 | Ulrika Jakobsson | Umeå |
635 | Alve Jakobsson | Umeå |
636 | Magnus Emeus | Sölvesborg |
637 | Malena Emeus | Sölvesborg |
638 | Måns Emeus | Sölvesborg |
639 | Robert Hillstedt | Gävle |
640 | Rikard Lindström | Staffanstorp |
641 | Håkan Svensson | Skurup |
642 | Per Sjögren | Eskilstuna |
643 | Emine Sjögren | Eskilstuna |
644 | Ingvar Nilsson | Limhamn |
645 | Peter Forsell | Tumba |
646 | Tim Forssell | Tumba |
647 | Marianne Forssell | Tumba |
648 | Per Lawén | Forshaga |
649 | Bosse Hållén | Avesta |
650 | Rolf Svedjeholm | Norrköping |
651 | Mikael Lindqvist | Borlänge |
652 | Conny Augustsson | Varberg |
653 | Stefan Johansson | Tollarp |
654 | Ann-Charlotte Johansson | Tollarp |
655 | Micke Magnusson | Köping |
656 | Linda Magnusson | Köping |
657 | Amelia Magnusson | Köping |
658 | Liam Magnusson | Köping |
659 | Triton Magnusson | Köping |
660 | Franz Magnusson | Köping |
661 | Klas Johansson | Täby |
662 | Magnus Urberg | Åkersberga |
663 | Niklas Arvidsson | Mantorp |
664 | Helen Arvidsson | Mantorp |
665 | Adam Arvidsson | Mantorp |
666 | Linn Arvidsson | Mantorp |
667 | Lars Lembren | Järfälla |
668 | Peter Adolfsson | Göteborg |
669 | Jan-Ole Österback | Lidingö |
670 | Bengt Dahlgren | Kärna |
671 | Ove Sjöblom | Örsundsbro |
672 | Gert Wiman | Söderköping |
673 | Kent Bergstrand | Göteborg |
674 | Mats Peterson | Älvdalen |
675 | Fredrik Landelius | Norrköping |
676 | Christer Holmlund | Umeå |
677 | Siv Holmlund | Umeå |
678 | Cesar Santis | Åkersberga |
679 | Henrik Ströby | Stockholm |
680 | André Pettersson | Strängnäs |
681 | Peter Lachonius | Göteborg |
682 | Mikael Säveland | Svanskog |
683 | Carla Swenson | Flen |
684 | Erik Hjelm | Ljusdal |
685 | Mikael Kuczera | Heberg |
686 | Marie Kuczera | Heberg |
687 | Mats Rudlund | Linghem |
688 | Camilla Hahn | Linghem |
689 | Martin Rudlund | Linghem |
690 | Jens Rudlund | Linghem |
691 | Isak Rudlund | Linghem |
692 | Elin Rudlund | Linghem |
693 | Mikael Bylund | Bagarmossen |
694 | Lasse Otterstål | Årsta |
695 | Klas Ström | Brämhult |
696 | Per Wedsmark | Huddinge |
697 | Kenny Jonsson | Enköping |
698 | Bobo Johansson | Uddevalla |
699 | Peter Ljunggren | Årsunda |
700 | Anna Lindberg | Årsunda |
