Uppdaterad version:
Name | In | Out | Double | Triple | Single | ||
1 | Ninna Leo | ||||||
2 | Steen Hansen | 10 | 15 | 1 | |||
3 | Gustav Sundqvist | ||||||
4 | Leila Sundqvist | 9 | 12 | 1 | |||
5 | Bengt Persson | ||||||
6 | Katarins Rantatalo | 10 | 15 | 1 | |||
7 | Anu Axelsson | ||||||
8 | Hans Axelsson | 10 | 15 | 1 | |||
9 | Kjell Karlsson | 10 | 12 | 1 | |||
10 | Mats Andersson | ||||||
11 | Jan Stromberg | 9 | 15 | 1 | |||
12 | Birgitta Wikstrom | ||||||
13 | Kenneth Wikstrom | 9 | 12 | 1 | |||
14 | Mikael Wikstrom | ||||||
15 | Petra Wikstrom | ||||||
16 | Jacob Wikstrom | 9 | 12 | 1 | |||
17 | Mats Wiberg | ||||||
18 | Eva Wiberg | 10 | 15 | 1 | |||
19 | Tommi Ramstedt | ||||||
20 | Per-Erik Bergstrom | 9 | 15 | 1 | |||
21 | Bo Bergman | ||||||
22 | Barbro Gustavson | 10 | 15 | 1 | |||
23 | Christer Gustafsson | ||||||
24 | Bo Petersson | 10 | 15 | 1 | |||
25 | Per Ivarsson | ||||||
26 | Lars-Ake Andersen | 10 | 15 | 1 | |||
27 | Anna-Karin Jemth | ||||||
28 | Lennart Bergstrom | 9 | 15 | 1 | |||
29 | Per-Olof Karlsson | ||||||
30 | Goran Carlsson | 10 | 13 | 1 | |||
31 | Tomas Rappo | 10 | 15 | 1 | |||
32 | Sven-Erik Hedman | ||||||
33 | Ake Ostlund | ||||||
34 | Bengt-Olov Lindqvist | 10 | 15 | 1 | |||
35 | Michael Ahlgren | ||||||
36 | Linus Ahlgren | 10 | 15 | 1 | |||
37 | Hans Magnusson | ||||||
38 | Niklas Boqvist | 10 | 15 | 1 | |||
39 | Robin Persson | ||||||
40 | Vanja Gronneback | ||||||
41 | Liam Gronneback | 9 | 15 | 1 | |||
42 | Andreas Leo | ||||||
43 | Emil Leo | 10 | 15 | 1 | |||
44 | Kjell Sundberg | ||||||
45 | Anders Käkönen | ||||||
46 | Tommy Svensson | 9 | 15 | 1 | |||
47 | Bo Sedman | ||||||
48 | Per Olof Mansson | 10 | 15 | 1 | |||
49 | Ronny Kirppo | ||||||
50 | Joakim Lec-Alsén | 10 | 15 | 1 | |||
51 | Fredrik Karlsson | ||||||
52 | Gustav Tapper | 9 | 12 | 1 | |||
53 | Oscar Persson | 10 | 12 | 1 | |||
54 | Mikael Brodin | 10 | 15 | 1 | |||
55 | Hans-Inge Linén | 10 | 13 | 1 | |||
56 | Anders Ulveman | 10 | 13 | 1 | |||
57 | Tomas Segerman | ||||||
58 | Hans Gustafsson | 10 | 15 | ||||
59 | Vilhelm Sjogren | 10 | 13 | 1 | |||
60 | Patric Jansson | ||||||
61 | Sven-Erik Jansson | 13 | 15 | 1 | |||
62 | Bengt Mogefalk | ||||||
63 | Michael Sjobom | 10 | 15 | 1 | |||
64 | Lars Wennersten | ||||||
65 | Sebastian Wennersten | 10 | 15 | 1 | |||
66 | Simo Batinic | ||||||
67 | Costas Roussos | 10 | 13 | 1 | |||
68 | Mats Lindstrom | ||||||
69 | Conny Filmby | 10 | 15 | 1 | |||
70 | Johan Nilsson | ||||||
71 | Tomas Olofsson | 10 | 15 | 1 | |||
72 | Oskar Rybo | ||||||
73 | Alexander Frost | 10 | 12 | 1 | |||
74 | Sven Akerdal | 10 | 15 | 1 | |||
75 | Victor Brandt | ||||||
76 | Hakan Brandt | 10 | 15 | 1 | |||
77 | Patrik Sjoborg | 9 | 12 | ||||
78 | Jakob Nylund | 10 | 12 | ||||
79 | Conny Stensson | 10 | 15 | 1 | |||
80 | Michael Magnusson | ||||||
81 | Liam Magnusson | 11 | 15 | 1 | |||
82 | Erik Nygren | ||||||
83 | Marta Birgisdotter | ||||||
84 | Hannes Nygren | 10 | 12 | 1 | |||
85 | Stefan Andersson | 10 | 15 | 1 | |||
29 | 6 | 8 |
Hej Rob!
Det skall bli riktigt roligt att komma över på den stora Luss resan igen.
Gick igenom rumsfördelningen som gjorts och uppmärksammade att jag Per Ivarsson och min vapendragare Lars-Åke Andersèn har blivit bokförda 2 gånger på ett dubbelrum.
Det kanske bara är ett mistag som gjorts här och inte på beställningen pä Jurys inn ?
Vill bara påpeka detta , så det slipper åtgärdas på plats.
Mvh. Per
Jag tar det med Tomas som är ansvarig för hotellet! 🙂 /Robin